NM Skala 2008 Os Aero Klubb
| Plassering | Navn | Klubb | Modell | Statisk | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Totalt |
| 1 | Thor Arne Solberg | OAK | Dehavilland DH1 | 2416,50 | 1636,50 | 2304,00 | 2472,00 | 4804,50 |
| 2 | Kenneth Sandberg | Halden | Art Chester Jeep | 2121,00 | 2184.00 | 2311,50 | 2265,00 | 4409,25 |
| 3 | Øyvind Olsen | Fredrikstad | Hawker Typhoon | 1881.00 | 2038,50 | 1583,50 | 2283,00 | 4041,75 |
| Plassering | Navn | Klubb | Modell | Statisk | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
| 1 | Rolf Meum | Glåmdal | Boing Super Stearman | 519,00 | 2 470,50 | 2 508,00 | 0,00 | 3 008,25 |
| 2 | Håvard Glad Andreassen | Glåmdal | Spitfire MK 8c | 546,00 | 2 286,00 | 2 389,50 | 0,00 | 2 883,75 |
| 3 | Per Iversen | BMK | Christen Eagle II | 537,00 | 2 181,00 | 2 358,00 | 0,00 | 2 806,50 |
| 4 | Øyvind Olsen | FMFK | P-47 Thunderbolt | 504,00 | 2 185,50 | 2 314,50 | 0,00 | 2 754,00 |
| 5 | Einar Hagerup | Larvik | Waco YMF-S | 573,00 | 1 866,00 | 2 275,50 | 0,00 | 2 643,75 |
| 6 | Oddgeir Leikvold | HFM | A6M2 Zero | 510,00 | 2 028,00 | 2 178,00 | 0,00 | 2 613,00 |
| 7 | Rune Nessen | TMK | BE 2C | 618,00 | 2 280,00 | 1 581,00 | 0,00 | 2 548,50 |
| 8 | Jan Lødner | FRCK | Cessna 182 | 603,00 | 1 771,50 | 1 936,50 | 0,00 | 2 457,00 |
| 9 | Niels Jensen | Phoenix-RC Club | PT17 Stearman | 393,00 | 1 996,50 | 1 921,50 | 0,00 | 2 352,00 |
| 10 | Scott Føien | Vingtor | Belanca Decathlon | 495,00 | 1 447,50 | 2 094,00 | 0,00 | 2 265,75 |
| 11 | Ingolf Steffensen | BMF | DHC-1 Chipmunk | 513,00 | 946,50 | 2 217,00 | 0,00 | 2 094,75 |
| 12 | Vidar Haugen | OAK | Sopwith Camel | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plassering | Navn | Klubb | Modell | Statisk | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
| 1 | Rolf Meum | Glåmdal | Sukhoi SU-29 | 202,50 | 1 622,00 | 1 637,00 | 0,00 | 1 832,00 |
| 2 | Rune Nessen | TMK | Cristen Eagle | 238,50 | 720,50 | 1 584,50 | 0,00 | 1 391,00 |
| 3 | Tom Roger Winther | BMFK | Sukhoi SU-26 | 190,50 | 0,00 | 1 584,00 | 0,00 | 982,50 |
| 4 | Jan Lødner | Forus | Ultimate | 148,50 | 9,00 | 1 553,50 | 0,00 | 929,75 |
| 5 | Bjørn Opsetmyren | Vingtor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTATER:
NM SKALA MAARUD GÅRD 11 - 12/08-2007
F4C deltagere:
| Plass | Navn | Klubb | Modell | Skala |
| 1 | KENNETH SANDBERG B E | Halden MFK | ART CHESTER'S JEEP | 1/2,3 |
| 2 | THOR ARNE SOLBERG | Os Aero klubb | 1912 BLACBURN | 1/4 |
| 3 | JAN EVEN LIAHAGEN | Larvik MFK | AT-6 "TEXAN" | 1/5,4 |
| 4 | HARRY KOLBERG | Notodden MFK | FOURNIER RF4D | 1/4 |
| 5 | PER ARMAND IVERSEN | Bærum MFK | BOENG PT-17 STEARMAN | 1/4,3 |
| 6 | BJØRNAR OLSEN | Fredrikstad modellflyklubb | Piper Cub J3 | 1/4 |
| 7 | RUNE OLSEN | Fredrikstad modellflyklubb | DH-82 TIGER MOTH | 1/5 |
| 8 | TERJE HAUGE | Bærum MFK | DH 83 FOX MOTH | 1/4 |
Populær skala:
| Plass | Navn | Klubb | Modell | Skala |
| 1 | EINAR HAGERUP | Larvik MFK | WACOYMFS | 1/5 |
| 2 | ØYVIND OLSEN | Fredrikstad modellflyklubb | P47 TUNDERBOLT | 1/8 |
| 3 | ØYVIND LANTZ | Sørlandet MFK | BOENG STEARMAN PT-17 | 1/4,3 |
| 4 | HELGE FUGLERUD | Skedsmo MFK | HURRICANE MK II B | 1/6 |
| 5 | ANDERS KNUTSEN | Løten MFK | SPITFIRE | 1/6,7 |
| 6 | BJARTE KNOPH | Vingtor RCC | KATANA | 1/6 |
| 7 | TOTTO DAHLE | Gullknapp MFK | BELL 412 SP | 1/7,2 |
Løytnant Dons skaladager, Fredrikstad MFK
| FAI F4C | |||||||
| Poeng | Flyging | Statisk | Deltager navn | Modell | Klubb | ||
| 1 | 3785,8 | 1364,8 | 2421,0 | 5 | Jan E. Liahagen | AT-6 Texan | Larvik MFK |
| 2 | 3644,0 | 1529,0 | 2115,0 | 1 | Thor Arne Solberg | Blackburn 1912 | Os Aero Klubb |
| 3 | 3505,5 | 1404,0 | 2101,5 | 7 | Harry Kolberg | Sopwith Tabloid | Notodden MFK |
| 4 | 3311,8 | 1460,8 | 1851,0 | 4 | Per Iversen | Boeng Stearman | Bærum MFK |
| 5 | 3011,3 | 1020,8 | 1990,5 | 6 | Bjørnar Olsen | Piper Cub | Fredrikstad MFK |
| 6 | 2517,8 | 1178,3 | 1339,5 | 2 | Ole Henrik Torp | Kavasaki Ki-61 | Fredrikstad MFK |
| 7 | 2194,5 | 0,0 | 2194,5 | 3 | Kenneth Sandberg | Art Chester's Jeep | Halden MFK |
| 8 | 2113,5 | 0,0 | 2113,5 | 8 | Einar Hagerup | Ryan STA | Larvik MFK |
| Populær | |||||||
| Poeng | Flyging | Statisk | Deltager navn | Modell | Klubb | ||
| 1 | 1905,5 | 1284,5 | 621,0 | 18 | Øyvind Olsen | Tunderbolt P-47 | Fredrikstad MFK |
| 2 | 1642,0 | 1138,0 | 504,0 | 14 | Einar Hagerup | Gee Bee | Larvik MFK |
| 3 | 1486,5 | 937,5 | 549,0 | 16 | Pål Grøvlen | Klemm 35 | Larvik MFK |
| 4 | 1102,8 | 1102,8 | 0,0 | 19 | Anders Knutsen | Giles 202 | Løten MFK |
| 5 | 1095,8 | 468,8 | 627,0 | 17 | Stein Ottar Svendsen | Tunderbolt P-47 | Fredrikstad MFK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad MFK stod som Arrangør.
| Poeng | Flyging | Statisk | Deltager navn | Modell | Klubb |
| F4C | ||||||
| 4837,50 | 2607,0 | 2230,5 | 15 | Kenneth Sandberg | Art Chester's Jeep | Halden MFK |
| 4819,50 | 2460,0 | 2359,5 | 6 | Jan E. Liahagen | AT 6 "Texan" | Larvik MFK |
| 4510,50 | 2322,0 | 2188,5 | 17 | Thor Arne Solberg | DH 1A | Os Aeorklubb |
| Populær | ||||||
| Poeng | Flyging | Statisk | Deltager navn | Modell | Klubb | |
| 3310,50 | 2497,5 | 813,0 | 12 | Knut Aker | Spitfire MK XIV | Vingtor RC Club |
| 3023,75 | 2237,8 | 786,0 | 16 | Knut Erik Rognes | F-15 Turbin | Valdres MFK |
| 2970,00 | 2322,0 | 648,0 | 5 | Einar Hagerup | Gee-Bee | Larvik MFK |
Tønsberg MFK stod som Arrangør.
| F4C
1pl Thor Arne Solberg 2pl Kenneth Sandberg 3pl Per G. Strømmen 4pl Harry Kolberg 5pl Per Iversen 6pl Einar Hagrup
|
Populær
1pl Per G. Strømmen 2pl Per G. Strømmen 3pl Brynjar Phil 4pl Pål Anthonisen 5pl Kenneth Frøyland |
Copyright © 2005 Thor Arne Solberg